Trane RTAC Chiller
Trane RTAC Chiller adalah penyelesaian penyejukan yang maju dan cekap yang direka untuk persekitaran komersial dan perindustrian. Prestasi tinggi dan kecekapan tenaga menjadikannya pilihan yang ideal untuk pelbagai aplikasi, termasuk bangunan pejabat, pusat membeli -belah, hotel, dan loji perindustrian.
Description/kawalan
Ciri -ciri
- RTAC Chiller menggunakan perindustrian - gred semi - Hermetic Twin - pemampat skru yang mempunyai bahagian yang lebih sedikit bergerak, mengakibatkan haus dan lusuh yang dikurangkan dan peningkatan kebolehpercayaan.
- Pemampat ini menawarkan nisbah kecekapan tenaga unggul (EER), dengan ketara menurunkan penggunaan tenaga dan membantu mengurangkan bil elektrik semasa operasi.
- Penyejuk direkayasa untuk mengekalkan prestasi penyejukan yang konsisten dan cekap, walaupun di bawah keadaan beban yang berbeza -beza.
- Ini memastikan bahawa ruang besar seperti bangunan pejabat dan loji perindustrian dapat mengekalkan suhu yang diperlukan tanpa menjejaskan kecekapan.
- Trane RTAC Chiller menggunakan penyejuk R-134A, yang merupakan pilihan mesra alam yang mematuhi piawaian alam sekitar global.
- Dengan menggunakan penyejuk sedemikian, unit bukan sahaja memastikan prestasi tinggi tetapi juga menyokong kemampanan dan membantu melindungi alam sekitar.
Reka bentuk & perancangan seni bina cepteur sint occaecat cupidatat proident, yang diambil milik seluruh jiwa saya, seperti pagi -pagi yang manis ini yang saya nikmati dengan seluruh saya ... reka bentuk seni bina & perancangan cepteur sint occaecat cupidatat proident, ambil milik seluruh jiwa saya Eiusmod Tempor Incididunt Labore et Dolore Magna Aliqua. Ia enim ad minim veniam.
- Unit RTAC adalah 20%lebih kecil daripada model sebelumnya, yang membolehkan penggunaan ruang yang lebih cekap.
- Ruang ini - Reka bentuk penjimatan amat bermanfaat untuk pemasangan di kawasan dengan ruang yang terhad, mengoptimumkan susun atur dan memaksimumkan kawasan yang boleh digunakan.
Chiller Siri Trane RTAC adalah pilihan yang sangat baik untuk perniagaan yang mencari penyelesaian penyejukan yang boleh dipercayai, cekap, dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.
| Model | Trane RTAC |
|
| Kapasiti penyejukan | 474.3kW-1277 kW/134.9-363 tan (kapasiti penyejukan khusus boleh diselaraskan mengikut permintaan tempatan) | |
| Bekalan kuasa | 380V/50Hz | |
| Jenis penyejuk | R-134A | |
| Pekali COP | 3.07 | |
| Skrin | Skrin sentuh Ch 530 | |
| Pemampat | Siri CHHP Pemampat Trane Screw | |
|
Untuk saiz dan berat, sila rujuk parameter.
|
||
Permohonan
Pada masa ini, pelanggan kami membeli Trane RTAC Chiller terutamanya untuk tujuan berikut:
Bangunan komersial
(bangunan egoffice, pusat membeli -belah)
Industri ringan dan berat
(Tanaman Egmanufacturing, Tumbuhan Kimia)
Institusi perubatan
(Eghospitals, klinik).
Hotel dan tempat hiburan yang besar
parameter
| Model | RTAC | 140S | 155S | 170S | 185S | 200S | 250S | 275S | 300S | 350S | 375S | |
| Kapasiti | Kw | 474.3 | 518.3 | 564 | 624.1 | 688.1 | 825.2 | 918.7 | 1044.3 | 1151.5 | 1277 | |
| Ton | 134.9 | 147.4 | 160.4 | 177.5 | 195.7 | 234.7 | 261.3 | 297 | 327.5 | 363.2 | ||
| Voltan dinilai | Kw | 172.9 | 190.6 | 208.8 | 227.5 | 247.2 | 297 | 334.2 | 374 | 423 | 462.8 | |
| Penyejuk | R134a | |||||||||||
| Bekalan kuasa | 380V150Hz/3PH | |||||||||||
| Pemampat | Jenis | Pemampat skru semlenclosed mendatar | ||||||||||
| Litar | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Beban min | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Penyejat | Jenis | Shell & Tube (Chil) | ||||||||||
| Aliran penilaian | I/S | 22.6 | 24.7 | 26.9 | 29.7 | 32.8 | 39.3 | 43.8 | 49.7 | 54.9 | 60.8 | |
| Penilaian WPD | KPA | 35.9 | 36.5 | 38 | 40.3 | 40.3 | 47.5 | 44.2 | 47.5 | 54.1 | 56.8 | |
| Saiz tiub | inci | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondensor | kuasa | Kw | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 18.2 |
| Kuantiti | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| RLA | Pemampat1 | A | 138 | 168 | 168 | 198 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 |
| Pemampat2 | A | 138 | 138 | 168 | 168 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 | |
| Pemampat3 | A | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | |
| Pemampat4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| LRA | Pemampat1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Pemampat2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Pemampat3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Pemampat4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Penyejuk caj |
CKT 1 | kg | 75 | 79 | 79 | 98 | 98 | 152 | 166 | 188 | 166 | 188 |
| CKT 2 | kg | 75 | 75 | 79 | 95 | 98 | 91 | 91 | 91 | 166 | 166 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 4978 | 4978 | 4978 | 5892 | 5892 | 9203 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Ketinggian | mm | 2375 | 2375 | 2375 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Berat penghantaran | kg | 4886 | 5009 | 5137 | 5770 | 5858 | 8142 | 8880 | 9214 | 10447 | 10842 | |
| Model | RTAC | 140H | 155H | 170H | 185H | 200H | 250H | 275H | 300H | 350H | 375H | |
| Kapasiti | Kw | 498.6 | 541.5 | 586.5 | 650.1 | 717.5 | 855.5 | 957.8 | 1086.1 | 1196.9 | 1327.6 | |
| Ton | 141.8 | 154 | 166.8 | 184.9 | 204.1 | 243.4 | 272.4 | 308.9 | 340.4 | 377.6 | ||
| Voltan dinilai | Kw | 166 | 182.8 | 200.1 | 219 | 238.7 | 291.3 | 320.9 | 359.9 | 405.7 | 445.2 | |
| Penyejuk | R134a | |||||||||||
| Bekalan kuasa | 380V150Hz/3PH | |||||||||||
| Pemampat | Jenis | Pemampat skru semlenclosed mendatar | ||||||||||
| Litar | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Beban min | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Penyejat | Jenis | Shell & Tube (Chil) | ||||||||||
| Aliran penilaian | I/S | 23.8 | 25.8 | 27.9 | 40 | 34.2 | 40.8 | 45.6 | 51.7 | 57 | 63.2 | |
| Penilaian WPD | KPA | 30.5 | 31.4 | 30.2 | 46.9 | 47.2 | 33.2 | 34.4 | 43 | 45.7 | 51.1 | |
| Saiz tiub | inci | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondensor | kuasa | Kw | 8.4 | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 20.1 | 21.7 |
| Kuantiti | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||
| RLA | Pemampat1 | A | 132 | 160 | 160 | 189 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 |
| Pemampat2 | A | 132 | 132 | 160 | 160 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 | |
| Pemampat3 | A | - | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 | 160 | 160 | |
| Pemampat4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
| LRA | Pemampat1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Pemampat2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Pemampat3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Pemampat4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Penyejuk caj |
CKT 1 | kg | 79 | 98 | 98 | 102 | 102 | 166 | 188 | 209 | 188 | 209 |
| CKT 2 | kg | 79 | 93 | 98 | 98 | 102 | 91 | 91 | 91 | 188 | 209 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 4978 | 5892 | 5892 | 6810 | 6810 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 | 13775 |
| Lebar | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Ketinggian | mm | 2375 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Berat penghantaran | kg | 4899 | 5614 | 5734 | 6580 | 6490 | 8650 | 9489 | 9774 | 11311 | 11541 | |
| 1. Kondisi Operasi Penyejukan: Suhu Air Inlet dan Outlet 12/7 darjah C, suhu ambien 35 darjah C, pekali fouling 0.018m2 · darjah C/kW, penyejat untuk 2 proses; | ||||||||||||
Sebagai pembekal penyejuk profesional di China, kami dapat memberikan anda produk yang sangat baik, boleh dipercayai, dan mesra alam. Jika anda mempunyai projek baru atau sedang mengubahsuai kemudahan yang sedia ada, penyejuk RTAC Trane kami dapat memenuhi keperluan penyejukan kecekapan tinggi - anda.
Sumber teknikal
| Nama dokumen | Penerangan | Bahasa | Jenis Sumber |
| 160.67-EG1 | Panduan Kejuruteraan YST | Bahasa Inggeris | Panduan Kejuruteraan |
Cool tags: Trane RTAC Chiller, Pembekal Chiller China Trane RTAC, Kilang
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat












